
Thông số kỹ thuật
| Lưu lượng lọc: | 15L /giờ (Điều kiện phòng LAB) |
| Chế độ nước: | 1 vòi, 2 chế độ:Nước tinh khiết, Nước hydrogen ion kiềm |
| Số cấp lọc: | 13 |
| Kiểu lấy nước: | Núm vặn cơ |
| Màng lọc: | RO 75 GPD Dupont Filmtec từ Mỹ |
| Hệ thống lọc thô: | Cụm lọc thô tích hợp 3 lõi Ultra F3.0 (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron) |
| Các lõi chức năng: | Cụm 8 lõi chức năng thế hệ mới (T33, T33 Plus, Maifan, Tourmaline, Hydrogen ORP, Hydrogen Alkaline, Far Infrared, Nano Silver) + 1 lõi chức năng rời (Mineral Plus) |
| Chỉ số nước: | – Chỉ số ORP: -350 – 800 mV – Hàm lượng hydrogen: 800 – 1800 ppb – Độ pH: 6.5 – 9.5 |
| Hiệu suất lọc: | 50 – 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C) |
| Bơm: | HEADON tiêu chuẩn Châu Âu |
| Điện áp: | 220V/ 50Hz |
| Dung tích bình áp: | 3.2 G (tương đương 5,5 L) |
| Chất lượng nước đầu vào: | QCVN 01-1:2018/BYT |
| Chất lượng nước đầu ra: | QCVN 6-1:2010/BYT |
| Kích thước sản phẩm (R x C x S): | 320 x 1000 x 400 (mm) |
| Khối lượng sản phẩm: | 22.5 Kg |
| Màu sắc khung tủ: | Đen |
Đang cập nhật

Tủ mát Hòa Phát Inverter 526 lít HSR D8526
Máy giặt Funiki 10.5kg HWM T6105ABG
Lò vi sóng Toshiba 20 lít MWP-MM20P(BK)
Tủ mát Hòa Phát 242 Lít HSC 600F1R1
Tủ đông Hòa Phát 352 lít HCF 666S1N2
Tủ lạnh Funiki 120 lít HR T6120TDG
Điều hòa Dakin 2 Chiều Inverter FTXV25QVMV 9.000BTU
Máy lạnh Funiki 2.5 HP HSC24TMU
Máy lạnh Casper 2 chiều Inverter 1 HP GH-09IS33
Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 9212 BTU MS-JS25VF
Máy lọc nước Hydrogen ion kiềm RO Funiki FP304A












